メンテナンスフリーの鉛バッテリーとリチウムバッテリーをご用意。炭素鋼フレームとアルミ合金フレームが利用可能です。OEMとODMの注文を受け付けています。
| 乗客定員 | 4人乗りゴルフカート |
| バッテリー | チルウィーバッテリー 8V150AH*6 |
| コントローラー | 48V(FJコントローラー/エンパワー・コントローラー) |
| モーター | ACモーター(5KW) |
| 充電器 | オンボード48V |
| サスペンション・フロント | 独立サスペンション |
| サスペンション・リア | インテグラル・リアブリッジ、シングル・リーフスプリング+シリンダー油圧ダンピング |
| ブレーキシステム | 油圧ブレーキ/メカニカルパーク |
| ステアリングシステム | 自己補償型 "ラック&ピニオン "ステアリング |
| オーバー寸法(L*W*H) | 2800*1220*1850mm |
| 最高速度 | 時速30km |
| 負荷範囲 | 80-100km |
| ブレーキレンジ | 5m |
| 最小回転半径 | 2.8m |
| 最大クライミング能力 | 40% |
| タイヤ | 205/50-10(タイヤ径460mm) |
| コンテナ積載量 | 8ピース/20FT 18ピース/40FT 27個/40HQ |
