| Capacità passeggeri | Carrello da golf d'epoca chiuso a 12 posti |
| Batteria | Sono disponibili batterie al piombo e al litio che non richiedono manutenzione. |
| Controllore | Controllore FJ / Controllore Enpower |
| Motore | Motore AC (72v 5KW) |
| Caricabatterie | Caricabatterie di bordo |
| Sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti |
| Sospensione posteriore | Ponte posteriore integrato, molla a balestra singola + ammortizzatore idraulico a cilindro |
| Sistema frenante | Freno idraulico/parcheggio meccanico |
| Sistema di sterzo | Sterzo "pignone e cremagliera" autocompensante |
| Oltre la dimensione (L*L*H)) | 5130*1640*1990 mm |
| Prestazioni: |
| Velocità massima | 30 km/h |
| Gamma di carico | 80-100 km |
| Gamma dei freni | 4m |
| Raggio di sterzata minimo | 3.1m |
| Capacità di arrampicata massima | 25% |
| Pneumatici | 205/50-10 (diametro del pneumatico 460 mm) |