| Capacidade de passageiros | Carrinho de golfe vintage com 12 lugares fechados |
| Bateria | Estão disponíveis baterias de chumbo-ácido e de lítio sem manutenção |
| Controlador | Controlador FJ / Controlador Enpower |
| Motor | Motor AC (72v 5KW) |
| Carregador | Carregador de bordo |
| Suspensão dianteira | Suspensão independente |
| Suspensão Traseira | Ponte traseira integral, mola de lâmina única + cilindro de amortecimento hidráulico |
| Sistema de travões | Travão hidráulico/parque mecânico |
| Sistema de direção | Direção de "cremalheira e pinhão" com compensação automática |
| Sobre a dimensão (L*W*H) | 5130*1640*1990mm |
| Desempenho: |
| Velocidade máxima | 30km/h |
| Gama de carga | 80-100km |
| Gama de travões | 4m |
| Raio de viragem mínimo | 3.1m |
| Capacidade máxima de escalada | 25% |
| Pneus | 205/50-10 (diâmetro do pneu 460 mm) |