| Passenger capacity | 12 Seater Enclosed Vintage Golf Cart |
| Battery | Maintenance-free Lead-acid Battery and Lithium Battery are Available |
| Controller | FJ controller / Enpower controller |
| Motor | AC motor (72v 5KW) |
| Charger | On-board charger |
| Suspension Front | Independent suspension |
| Suspension Rear | Integral rear bridge, single leaf spring + cylinder hydraulic damping |
| Brake system | Hydraulic brake/mechanical park |
| Steering system | Self Compensating” Rack & Pinion” Steering |
| Over Dimension(L*W*H) | 5130*1640*1990mm |
| Performance: |
| Max. speed | 30km/h |
| Load Range | 80-100km |
| Brake range | 4m |
| Minimum Turning radius | 3.1m |
| Max climbing ability | 25% |
| Tires | 205/50-10(Tire diameter 460mm) |