| Fahrgastkapazität | 12 Sitzer Geschlossenes Vintage Golf Cart |
| Batterie | Wartungsfreie Blei-Säure-Batterie und Lithium-Batterie sind verfügbar |
| Controller | FJ-Steuerung / Enpower-Steuerung |
| Motor | AC-Motor (72v 5KW) |
| Ladegerät | Integriertes Ladegerät |
| Aufhängung vorne | Einzelradaufhängung |
| Aufhängung hinten | Integrierte hintere Brücke, einfache Blattfeder + hydraulische Zylinderdämpfung |
| Bremssystem | Hydraulische Bremse/mechanisches Parken |
| Lenkung | Selbstkompensierende" Zahnstangenlenkung" |
| Über Dimension(L*B*H) | 5130*1640*1990mm |
| Leistung: |
| Max. Geschwindigkeit | 30km/h |
| Lastbereich | 80-100km |
| Reichweite der Bremse | 4m |
| Minimaler Wenderadius | 3.1m |
| Maximale Steigfähigkeit | 25% |
| Bereifung | 205/50-10(Reifendurchmesser 460mm) |